
| 型号 |
额定功率 (KW) |
额定电流 (A) |
电压 (V) |
产生热值 (KW) |
主机外形尺寸 (mm) |
主机净重 (Kg) |
水箱尺寸 (mm) |
水箱容量 (L) |
| GR35/150L | 0.85 | 4 | 220 | 3.5 | 850x320x550 | 28 | 470x1440 | 150 |
| GR35/200L | 0.85 | 4 | 220 | 3.5 | 850x320x550 | 28 | 520x1500 | 200 |
| GR53/200L | 1.25 | 4 | 220 | 3.5 | 850x320x550 | 33 | 520x1500 | 200 |
| GR53/260L | 1.25 | 6 | 220 | 5.3 | 850x320x550 | 33 | 570x1470 | 260 |
| GR53/300L | 1.25 | 6 | 220 | 5.3 | 850x320x550 | 33 | 570x1750 | 300 |
| GR70/300L | 1.65 | 8 | 220 | 7 | 850x320x550 | 49 | 570x1750 | 300 |
| GR70/400L | 1.65 | 8 | 220 | 7 | 850x320x550 | 49 | 700x1560 | 400 |
| GR70/500L | 1.65 | 8 | 220 | 7 | 850x320x550 | 49 | 700x1890 |
500 |





